Ranking da 16º Temporada da Liga Modern Spellbox
Standings Por Evento
Selecione o evento para visualizar os standings específicos.
Stats; Cont J. :
Pontos | Sobrenome | Nome |
---|
Posição Geral dos Jogadores na Liga
Temporada: Liga Modern Spellbox 16t 2018
Rank | Pontos | Sobrenome | Nome | Eventos Disputados |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Rufino | Rafael | 5 |
2 | 48 | Rabelo | Rafael | 5 |
3 | 42 | Cezar | Thiago | 5 |
4 | 36 | Rieder | Victor | 5 |
5 | 34 | Moscardini | Luis | 5 |
6 | 31 | Santana | Gilson | 3 |
7 | 28 | Hortega | Leandro | 4 |
8 | 25 | Dias | Daniel | 3 |
9 | 24 | Silva | Thiago | 3 |
10 | 24 | Rossello Lima | Luis Felippe | 2 |
11 | 22 | Moan | Icaro | 3 |
12 | 21 | Toledo | Marlus | 3 |
13 | 21 | Santos Alves | Thiago | 2 |
14 | 20 | Graca | Thiago | 1 |
15 | 18 | Castello Branco | Ian | 1 |
16 | 16 | Lui | Eric | 2 |
17 | 16 | Lapa | Marco | 2 |
18 | 16 | Alves | Filipe | 4 |
19 | 13 | Paschoal | Pedro | 3 |
20 | 12 | Teodoro | Luis | 1 |
21 | 12 | Mangolin Filho | Davi | 2 |
22 | 10 | Luis | Tadeu | 1 |
23 | 10 | Arciniegas | German | 1 |
24 | 9 | Vazquez | Pedro | 1 |
25 | 9 | Mota | Marcelo | 2 |
26 | 9 | Margato | Bruno | 2 |
27 | 9 | Guimarães | Andre | 2 |
28 | 9 | Formici | Carlos | 1 |
29 | 6 | Matos | Ricardo | 1 |
30 | 6 | Lyyra | Marcel | 1 |
31 | 3 | Pereira | Rodolfo | 1 |
32 | 3 | Paschoal | Pedro | 1 |
33 | 3 | Oliveira | Carlos Alberto | 1 |
34 | 3 | Maciel | Francisco | 1 |
35 | 3 | Jaar | Bruno | 1 |
36 | 3 | F De Salles Brem Junior | Carlos | 1 |
37 | 3 | Braga | Nathan | 1 |
Confira o ranking da 16º liga Modern da Loja Spellbox. O torneio ocorre todas as quintas-feiras, a partir das 20h. Participe!
Inscrição: R$ 25,00
Premiação do dia: R$ 20,00 Pool Top 8 (R$ 5,00)
Nessa temporada, estamos testando algumas modificações nos critérios de desempate. Confiram abaixo o que mudou!
Critérios de desempate:
- quantidade de torneios jogados;
- entre os empatados, jogador que primeiro fez pontuação máxima em algum torneio;
- entre os empatados, jogador que primeiro atingiu 18 pontos ou 1/2 da pontuação do primeiro colocado caso nenhum tenha 18 pontos, ou 1/4 da pontuação do primeiro colocado, caso nenhum tenha 1/2.
Queremos saber a sua opinião